Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche
La società cooperativa sociale Pastra (C.F./P.IVA: 03144060211) dichiara di aver ricevuto sovvenzioni, contributi e sussidi pubblici in conformità alla Legge n. 124/2017 e s.m.i. (art. 1, commi 125-129).
Per il dettaglio completo degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis ricevuti, si rimanda al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), consultabile tramite il Codice Fiscale dell'azienda all'indirizzo www.rna.gov.it.
Contributi pubblici incassati nell'anno 2025
| Ufficio erogante | Importo incassato | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Dipartimento Coesione sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato / Ufficio per la cooperazione | 90.000,00 € | 29/05/2025 | Contributo capitalizzazione investimenti L.P. 1/93 |
| Dipartimento Coesione sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato / Ufficio per la cooperazione | 16.765,00 € | 10/12/2025 | Contributo capitalizzazione investimenti L.P. 1/93 |
| Dipartimento Coesione sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato / Ufficio per la cooperazione | 591,20 € | 09/12/2025 | Contributo capitalizzazione investimenti L.P. 1/93 |
| Dipartimento Coesione sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato / Ufficio per la cooperazione | 11.884,00 € | 22/08/2025 | Contributo capitalizzazione investimenti L.P. 1/93 |
| Dipartimento Coesione sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato / Ufficio per la cooperazione | 10.671,85 € | 10/12/2025 | Contributo capitalizzazione investimenti L.P. 1/93 |
| Dipartimento Coesione sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato / Ufficio per la cooperazione | 1.344,49 € | 29/05/2025 | Contributo capitalizzazione investimenti L.P. 1/93 |
| Ufficio Persone con Disabilità | 7.500,00 € | 02/09/2025 | Contributo spese correnti L.P. 13/91 |
| Ufficio Persone con Disabilità | 10.500,00 € | 24/01/2025 | Anticipo contributo spese correnti L.P. 13/91 |
Dati aggiornati al 31/12/2025. Importi al lordo, espressi in euro.